




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>rachel rosalen</title>
	<link>http://www.rachelrosalen.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 00:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>SocketScreen</title>
		<description><![CDATA[Rachel Rosalen &#38; Rafael Marchetti Is a performance in which the audience directly takes part in the audiovisual creation, through a web application for smartphones created by the artists. The public becomes part of the collective intervention. By accessing the web application on their phones, the audience is directly connected with the performance, experiencing individually [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/socketscreen-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SocketScreen</title>
		<description><![CDATA[Rachel Rosalen &#38; Rafael Marchetti É uma plataforma onde o público interage diretamente na criação audiovisual através da aplicação web para celulares smartphones. O público, que acessa a aplicação web, é convidado a escrever palavras-chave. Estas palavras-chave são utilizadas pela plataforma para buscar na internet, em tempo real, imagens relativas às palavras. Além de enviar [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/portugues/socketscreen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>territórios complexos &#8211; 2334s 4639w</title>
		<description><![CDATA[Rachel Rosalen &#38; Rafael Marchetti HISTÓRICO A primeira implantação de Territórios Complexos foi criada em 2007, como instalação site-specific, na galeria do SESC Avenida Paulista. A avenida Paulista conta com 22 helipontos, com um movimento de 100 aterrissagens diárias, 44 antenas de telecomunicações, 1.5 milhões de transeuntes, 100 mil veículos e 200 mil habitantes/dia. Sobre [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/portugues/310/</link>
			</item>
	<item>
		<title>territories complexity &#8211; 2334s 4639w</title>
		<description><![CDATA[Rachel Rosalen &#38; Rafael Marchetti HISTORICAL The first implantation of Territories Complexity was in 2007, as a site-specific installation at SESC Paulista Art Gallery. Paulista Avenue is 2.8 Km long and has a conglomeration of skyscrapers holding public and private administration responsible for 46% Brazilian GDP. Paulista Ave. has 22 heliports, 40 telecommunication antennas, the [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/territorios/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[An old medical closed which 3 glass faces having many burned sand books inside and a 7&#8243; monitor. On this monitor a performance made for the camera on the paradigmatic Brecht&#8217;s text &#8216; Fatzer Fragments&#8217; in German. This project is about the memory destruction through the books and the cultural production represented on these books [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/779/</link>
			</item>
	<item>
		<title>about love and other politics</title>
		<description><![CDATA[Rachel Rosalen and Rafael Marchetti Werkraum Warteck PP é um projeto coletivo que teve início nos meados da década de 90 baseado em experiências de ocupação (squat) e outros espaços colaborativos na Europa e na Suiça. Mais de 40 projetos em diferentes estúdios compartem conceitos como coabitação, colaboração, coletivo, espaço aberto, renovação, responsabilidade, intercâmbio, preservação [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/portugues/about-love-and-other-politics-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>post diaries</title>
		<description><![CDATA[Rachel Rosalen and Marit Lindberg Para lembrar precisamos esquecer? Post Diaries é um projeto sobre memória e desaparecimento baseado em imagens, fragmentos de textos, pequenas apropriações relacionadas a um Japão imaginário desde a perspectiva de um primeiro olhar de fora, só possível nos primeiros momentos de imersão em uma outra cultura. A consideração da passagem [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/portugues/post-diaries-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>post diaries</title>
		<description><![CDATA[Rachel Rosalen e Marit Lindberg In order to remember, do we need to forget? The project post diaries is about memory and disappearance. Based on images, texts fragments, short appropriations, an imaginary invention about Japan under a fresh foreigner way to look at this country on the very early moments spent in there. Time passing [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/post-diaries/</link>
			</item>
	<item>
		<title>about love and other politics</title>
		<description><![CDATA[Rachel Rosalen and Rafael Marchetti Werkraum Warteck PP is a collective project that came up in the middle of the 90&#8242;s, based on the experiences of squats and other collaborative spaces in Europe and in Switzerland. More than 40 projects in different studios share concepts around cohabitation, collaboration, collective, contamination, process, open space, renovation, responsibility, [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/about-love-and-other-politics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>blind</title>
		<description><![CDATA[A video about blindness. 5th Ave. , a blind woman crosses people in a lonely navigation through one of the most strongest NY iconic inner landscapes which represents the city on the international world imaginary. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2006, New York, EUA 2 minutos/ loop]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/blind-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#07 ESSAYS ON CRUELTY</title>
		<description><![CDATA[This project takes part in a series anti-war projects: CORPUS URBANUS and BLACK RAIN # an anti-war project &#8211; interactive video installations and ESSAY ON CRUELTY OR MR. FATZER MEETS THE QUEEN OF SPADES, a live cinema performance. # 07 ESSAYS ON CRUELTY is based on a research on wars mediated images and the pathologic [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/07-essays-on-cruelty/</link>
			</item>
	<item>
		<title># 07 ENSAIOS SOBRE A  CRUELDADE</title>
		<description><![CDATA[Este projeto faz parte da série projetos anti-guerra, iniciada com CORPUS URBANUS (vídeo instalação interativa sobre violência urbana), BLACK RAIN # an anti-war project – vídeo instalação interativa e ENSAIO SOBRE A CRUELDADE OU O ENCONTRO DO SR. FATZER COM A RAINHA DE COPAS &#8211; live cinema. #07 ENSAIOS SOBRE A CRUELDADE está baseado  em [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/portugues/07-ensaios-sobre-a-crueldade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>かがやき</title>
		<description><![CDATA[かがやき は大都市サンパウロを身体として表現する。欲望や流動が交差する領域で、特殊な万華鏡が発生する。背景はマスメディアが放つ市民戦争。都市の皮膚はエロスの限界にこびりつく宣伝、鏡に覆われた超高層ビル、重厚でスローネスな流れに残る余地は、他の欲望に応じる行為の氾濫を、公的空間を制御するタブーが防止する。その組織の断面図を描くことがこの作品の目的である。シャボン玉をつつく針のように、公的な場では絶対披露できないものを大スケールで展開させる。ゲームのルールに逆らい、現代都市における支配関係の残酷さ、観客に疑問を問いかけ、人生の新たなナビゲーションを提案する。]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e/%e3%81%8b%e3%81%8c%e3%82%84%e3%81%8d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>fluorescências</title>
		<description><![CDATA[Fluorescências revela condições urbanas de São Paulo que vigoraram até 2006, tais como uma cidade recoberta por outdoors publicitários que veiculavam conteúdos erotizados na latência da pornografia. De uma cidade erigida por altos arranha céus recobertos de espelhos com um fluxo lento e pesado, resta a imagem de um corpo assujeitado ao desejo do outro [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/portugues/fluorescencias-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>fluorescências</title>
		<description><![CDATA[review: Mauro Maldonado Doorstep by doorstep, the author presents her view of a mutating territory, where discontinued, asymmetrical, paradoxical forms give life to an unstable landscape that takes the place of the traditional Euclidian architecture.   Among these events, where space is the visible form of time and time is the visible form of space, the [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/fluorescencias-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>fluorescências</title>
		<description><![CDATA[This short film has a focus on São Paulo but refers to these big contemporary metropolis situations. The images were filmed (16mm) from a variety of studied and chosen locations in São Paulo. The work consider the city as body to which we’re all referred in a mortified relation. Nobody escapes from the scale and [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/fluorescencias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>le jardin des ames</title>
		<description><![CDATA[revue: Jean-Paul Fargier Rachel Rosalen métamorphose un Jardin des Morts en Jardin d’amour. Miracle de l’interactivité. En entrant dans son installation, en vous prêtant à son jeu, en obéissant à son programme, vous devenez un saint doué pour un instant du pouvoir de résurrection. Lazare, lève-toi et marche, lançait Jésus. Images, sortez du tombeau, ordonnez-vous [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/french/le-jardin-des-ames/</link>
			</item>
	<item>
		<title>the garden of love [ 白昼夢 ]</title>
		<description><![CDATA[36 m square &#8211; 2 video projectors &#8211; 4 amp. speakers &#8211; salt &#8211; interface The garden of love is an installation about the cycle of life. Life is short and fleeting. Living in Japan, I often noticed the cemeteries (ohaka) in the middle of the city. They are a Ma* in the very intense [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/the-garden-of-love/</link>
			</item>
	<item>
		<title>the garden of love [ 白昼夢 ]</title>
		<description><![CDATA[36 m2 &#8211; 2 vídeo projetores &#8211; 4 caixas amplificadas &#8211; sal &#8211; interface The Garden of Love é uma vídeo instalação interativa feita a partir de imagens gravadas em um cemitério zen-budista em Tokyo. A artista realiza uma performance para a câmera criando intervenções no espaço público do cemitério e colocando em questão o [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/portugues/the-garden-of-love-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>amnesia</title>
		<description><![CDATA[Um corredor de 15 metros com entradas de 5 metros nas pontas, perpendiculares ao espaço central onde são projetadas as imagens. Uma das laterais é composta por uma parede de espelhos com inclinação de 7º na parte superior para fora é a outra parede do corredor é fechada por um tecido branco transparente que recebe [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/portugues/amnesia-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>zerozones</title>
		<description><![CDATA[4 video projectors &#8211; 4 amp. speakers &#8211; 27 m of mirrors &#8211; 49 m2 exhibition space &#8211; infra red sensors ZEROZONES is an interactive video installation that creates an immersible environment witch breaks down the concepts of the euclidean space. The stretched shape of the installation was projected as a hexagonal corridor. Black curtains [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/zerozones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>zerozones</title>
		<description><![CDATA[ZEROZONES é uma vídeo instalação interativa que cria um ambiente imersivo que quebra com as relações euclidianas de espaço. A arquitetura hexagonal e alongada da instalação forma um corredor aberto nas pontas, com três paredes de espelho de cada lado, 5 cm de areia branca e fina no piso sobre a qual repousam 100 esculturas [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/portugues/zeozones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>tokyo-in</title>
		<description><![CDATA[Tokyo in is a video about the imaginary of eroticism in Tokyo. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2007 _ O GLOBAL E O LOCAL. O VIDEO E AS IMAGENS DO INSILIO – 20 YEARS OF MOVING IMAGE, ITAÚ CULTURAL INSTITUTE, SÃO PAULO, BRAZIL 2005 _ TRANSLOCAL URBANITIES &#62; love politics , YOKOHAMA ART MUSEUM, JAPÃO 2005 _ BANCO DO [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/tokyo-in/</link>
			</item>
	<item>
		<title>東京イン</title>
		<description><![CDATA[東京イン　TOKYO IN●エロスについての作品。表現不可能な、把握不可能な快感とそれを超越する更なる快感。省略せずに表現できないその快感は、次の飛躍のために身体を鍛える。]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e/%e3%81%8b%e3%81%8c%e3%82%84%e3%81%8d%e3%80%80fluorescencias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>tokyo in</title>
		<description><![CDATA[Tokyo in aborda possíveis construções imaginárias sobre o erotismo em Tokyo. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2007 _ O GLOBAL E O LOCAL. O VIDEO E AS IMAGENS DO INSILIO – 20 ANOS DE IMAGEM EM MOVIMENTO, INSTITUTO ITAÚ CULTURAL, SÃO PAULO, BRASIL 2005 _ TRANSLOCAL URBANITIES &#62; love politics , YOKOHAMA ART MUSEUM, JAPÃO 2005 _ CENTRO CULTURAL [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/portugues/tokyo-in-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>amnesia</title>
		<description><![CDATA[4 video projectors &#8211; 24 meters in line &#8211; 45 meters square Amnesia is a project about the long-term powerfull authoritarian systems effects displayed as traumatic, repressive and violent situations witch generates a desire to forget. On a non-linear narrative, this project builds a fictional navigable situation, full of loops and labyrinths to describe this [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/amnesia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ensaio sobre a crueldade ou o encontro do sr. fatzer com a rainha de copas # 03</title>
		<description><![CDATA[Apresentação da terceira edição do projeto de cinema ao vivo Ensaio sobre a Crueldade. Este projeto aborda a guerra e o espanto perante a crueldade e a perversidade do que se processa nestes períodos. Um grande banco de imagens históricas sobre guerras de diferentes localizações geográficas, razões políticas, religiosas, étnicas, com um ponto em comum: [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/portugues/ensaio-sobre-a-crueldade-ou-o-encontro-do-sr-fatzer-com-a-rainha-de-copas-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>essay on cruelty or mr. fatzer meets the queen of spades # 03</title>
		<description><![CDATA[A divinely violence raises the victim above the monotonous life in witch men carry on their calculated living. Cruelty can derive towards eroticism, as well as, eventually the massacre of prisoners may aim cannibalism. The return to an animality, the definitive oblivion of limits is unconceivable in war. Thirst for blood, delirious warriors, however, do [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/essay-in-cruelty-or-mr-fatzer-meets-the-queen-of-spades/</link>
			</item>
	<item>
		<title>o global e o local: o video e as imagens do insílio</title>
		<description><![CDATA[texto curatorial: Arlindo Machado A partir de finais dos anos 1980, algo começa a mudar na paisagem eletrônica brasileira. Eder Santos começa a se preocupar com as imagens do exterior em vídeos como Não Vou à África porque Tenho Plantão, Essa Coisa Nervosa e Enredando a la Gente, enquanto Sandra Kogut, em Parabolic People, nos [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/portugues/o-global-e-o-local-o-video-e-as-imagens-do-insilio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>otaku</title>
		<description><![CDATA[The limit is in between the desire and the action. Otaku. The cut comes through the words and not from the knife. The violence that inhabits the draw does not disappear on the final cut. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2007 _ PLATAFORMA CENTRO MEC, CONCENTRADO VIDEO: TRANSICIONES DIGITALES, MONTEVIDEO, URUGUAY 2005 _ TRANSLOCAL URBANITIES &#62; love politics , [...]]]></description>
		<link>http://www.rachelrosalen.com.br/english/otaku/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

